チャンネル(溝形鋼)

溝形鋼
寸法 kg/m 5.5 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0
5 × 40 × 75 6.92 38.1 41.5 48.4 55.4 62.3 69.2 76.1 83.0
5 × 50 × 100 9.36 51.5 56.2 65.5 74.9 84.2 93.6 103 112
6 × 65 × 125 13.4 73.7 80.4 93.8 107 121 134 147 161
6.5 × 75 × 150 18.6 102 112 130 149 167 186 205 223
9 × 75 × 150 24.0 132 144 168 192 216 240 264 288
7 × 75 × 180 21.4 118 128 150 171 193 214 235 257
7.5 × 80 × 200 24.6 135 148 172 197 221 246 271 295
8 × 90 × 200 30.3 167 182 212 242 273 303 333 364
9 × 90 × 250 34.6 190 208 242 277 311 346 381 415
11 × 90 × 250 40.2 221 241 281 322 362 402 442 482
9 × 90 × 300 38.1 210 229 267 305 343 381 419 457
10 × 90 × 300 43.8 241 263 307 350 394 438 482 526
12 × 90 × 300 48.6 267 292 340 389 437 486 535 583
10.5 × 100 × 380 54.5 300 327 382 436 490 545 600 654
13 × 100 × 380 67.3 370 404 471 538 606 673 740 808

ページの先頭に戻る

アングル(山形鋼)

等辺山形鋼
寸法 kg/m 5.5 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0
4 × 50 × 50 3.06 16.8 18.4 21.4 24.5 27.5 30.6 33.7 36.7
6 × 50 × 50 4.43 24.4 26.6 31.0 35.4 39.9 44.3 48.7 53.2
6 × 65 × 65 5.91 32.5 35.5 41.4 47.3 53.2 59.1 65.0 70.9
8 × 65 × 65 7.66 42.1 46.0 53.6 61.3 68.9 76.6 84.3 91.9
6 × 75 × 75 6.85 37.7 41.1 48.0 54.8 61.6 68.5 75.4 82.2
9 × 75 × 75 9.96 54.8 59.8 69.7 79.7 89.6 99.6 110 120
12 × 75 × 75 13.0 71.5 78.0 91.0 104 117 130 143 156
7 × 90 × 90 9.59 52.7 57.5 67.1 76.7 86.3 95.9 105 115
10 × 90 × 90 13.3 73.2 79.8 93.1 106 120 133 146 160
13 × 90 × 90 17.0 93.5 102 119 136 153 170 187 204
7 × 100 × 100 10.7 58.8 64.2 74.9 85.6 96.3 107 118 128
10 × 100 × 100 14.9 82.0 89.4 104 119 134 149 164 179
13 × 100 × 100 19.1 105 115 134 153 172 191 210 229
9 × 130 × 130 17.9 98.4 107 125 143 161 179 197 215
12 × 130 × 130 23.4 129 140 164 187 211 234 257 281
15 × 130 × 130 28.8 158 173 202 230 259 288 317 346
12 × 150 × 150 27.3 150 164 191 218 246 273 300 328
15 × 150 × 150 33.6 185 202 235 269 302 336 370 403
19 × 150 × 150 41.9 230 251 293 335 377 419 461 503
15 × 200 × 200 45.3 249 272 317 362 408 453 498 544
20 × 200 × 200 59.7 328 358 418 478 537 597 657 716
25 × 200 × 200 73.6 405 442 515 589 662 736 810 883
小型等辺山形鋼
寸法 kg/m 5.5 6.0
3 × 20 × 20 0.885 4.87 5.31
3 × 25 × 25 1.12 6.16 6.72
3 × 30 × 30 1.36 7.48 8.16
5 × 30 × 30 2.16 11.9 13.0
3 × 40 × 40 1.83 10.1 11.0
5 × 40 × 40 2.95 16.2 17.7
5 × 65 × 65 5.00 27.5 30.0
不等辺山形鋼
寸法 kg/m 5.5 6.0
9 × 75 × 90 11.0 60.5 66.0
7 × 75 × 100 9.32 51.3 55.9
10 × 75 × 100 13.0 71.5 78.0
7 × 75 × 125 10.7 58.8 64.2
10 × 75 × 125 14.9 82.0 89.4
13 × 75 × 125 19.1 105 115
10 × 90 × 125 16.1 88.6 96.6
13 × 90 × 125 20.6 113 124
9 × 90 × 150 16.4 90.2 98.4
12 × 90 × 150 21.5 118 129
9 × 100 × 150 17.1 94.0 103
12 × 100 × 150 22.4 123 134
15 × 100 × 150 27.7 152 166

ページの先頭に戻る

パイプ(鋼管)

配管用鋼管(SGP)
呼称 外径 SGP 圧力配管用(ライン・パイプ)
JIS G 3454 (STPG 370)
Sch 40 Sch 60 Sch 80
肉厚 kg/m 5.5 肉厚 kg/m 肉厚 kg/m 肉厚 kg/m
6A 10.5 2.0 0.419 2.30 1.7 0.369 2.2 0.450 2.4 0.479
8A 13.8 2.3 0.652 3.59 2.2 0.629 2.4 0.675 3.0 0.799
10A 17.3 2.3 0.851 4.68 2.3 0.851 2.8 1.00 3.2 1.11
15A 21.7 2.8 1.31 7.20 2.8 1.31 3.2 1.46 3.7 1.64
20A 27.2 2.8 1.68 9.24 2.9 1.74 3.4 2.00 3.9 2.24
25A 34.0 3.2 2.43 13.4 3.4 2.57 3.9 2.89 4.5 3.27
32A 42.7 3.5 3.38 18.6 3.6 3.47 4.5 4.24 4.9 4.57
40A 48.6 3.5 3.89 21.4 3.7 4.10 4.5 4.89 5.1 5.47
50A 60.5 3.8 5.31 29.2 3.9 5.44 4.9 6.72 5.5 7.46
65A 76.3 4.2 7.47 41.1 5.2 9.12 6.0 10.4 7.0 12.0
80A 89.1 4.2 8.79 48.3 5.5 11.3 6.6 13.4 7.6 15.3
90A 101.6 4.2 10.1 55.6 5.7 13.5 7.0 16.3 8.1 18.7
100A 114.3 4.5 12.2 67.1 6.0 16.0 7.1 18.8 8.6 22.4
125A 139.8 4.5 15.0 82.5 6.6 21.7 8.1 26.3 9.5 30.5
150A 165.2 5.0 19.8 109 7.1 27.7 9.3 35.8 11.0 41.8
175A 190.7 5.3 24.2 133
200A 216.3 5.8 30.1 166 8.2 42.1 10.3 52.3 12.7 63.8
225A 241.8 6.2 36.0 198
250A 267.4 6.6 42.4 233 9.3 59.2 12.7 79.8 15.1 93.9
300A 318.5 6.9 53.0 292 10.3 78.3 14.3 107 17.4 129
350A 355.6 7.9 67.7 372 11.1 94.3 15.1 127 19.0 158
400A 406.4 7.9 77.6 427 12.7 123 16.7 160 21.4 203
一般構造用角パイプ(STKR)
寸法 kg/m 6.0 8.0
2.0 × 40 × 40 2.41 14.5 19.3
1.6 × 50 × 50 2.38 14.3 19.0
2.3 × 50 × 50 3.34 20.0 26.7
3.2 × 50 × 50 4.50 27.0 36.0
2.3 × 60 × 60 4.06 24.4 32.5
3.2 × 60 × 60 5.50 33.0 44.0
2.3 × 75 × 75 5.14 30.8 41.1
3.2 × 75 × 75 7.01 42.1 56.1
2.3 × 80 × 80 5.50 33.0 44.0
3.2 × 80 × 80 7.51 45.1 60.1
2.3 × 100 × 100 6.95 41.7 55.6
3.2 × 100 × 100 9.52 57.1 76.2
4.5 × 100 × 100 13.1 78.6 105
6.0 × 100 × 100 17.0 102 136
3.2 × 125 × 125 12.0 72.0 96.0
4.5 × 125 × 125 16.6 99.6 133
6.0 × 125 × 125 21.7 130 174
4.5 × 150 × 150 20.1 121 161
2.3 × 60 × 30 2.98 17.9 23.8
2.3 × 75 × 45 4.06 24.4 32.5
3.2 × 75 × 45 5.50 33.0 44.0
2.3 × 100 × 50 5.14 30.8 41.1
3.2 × 100 × 50 7.01 42.1 56.1
3.2 × 125 × 75 9.52 57.1 76.2
3.2 × 150 × 75 10.8 64.8 86.4
3.2 × 150 × 100 12.0 72.0 96.0
4.5 × 150 × 100 16.6 99.6 133
6.0 × 150 × 100 21.7 130 174
4.5 × 200 × 100 20.1 121 161
6.0 × 200 × 100 26.4 158 211
角パイプ(STKMR)
肉厚 角出し Rつき kg/m 5.5
正方形 矩形 正方形 矩形
1.0 9 × 9 0.289
1.2 11 × 11 0.435 2.39
1.2 13 × 13 0.530 2.92
1.2 16 × 16 22 × 10 0.621 3.42
1.6 16 × 16 0.813 4.47
1.2 19 × 19 25 × 12 0.716 3.94
1.6 19 × 19 25 × 12 0.939 5.16
1.2 21 × 21 0.811 4.46
1.6 21 × 21 1.07 5.88
1.2 24 × 24 32 × 14 26 × 26 30 × 20 0.906 4.98
1.6 24 × 24 32 × 14 25 × 25 30 × 20 1.19 6.54
1.2 28 × 18 0.906 4.98
1.6 28 × 18 1.19 6.54
1.6 25 × 25 1.28 7.04
1.2 28 × 28 40 × 16 31 × 31 40 × 20 1.09 6.00
1.6 28 × 28 40 × 16 31 × 31 40 × 20 1.44 7.92
1.2 32 × 32 40 × 25 1.23 6.76
1.6 32 × 32 40 × 25 1.62 8.91
1.6 38 × 38 50 × 26 40 × 40 50 × 30 1.94 10.7
1.6 45 × 45 60 × 30 60 × 35 2.32 12.8
1.6 70 × 25 75 × 25 2.44 13.4
2.0 40 × 40 2.41
2.3 40 × 40 2.75
1.6 60 × 35 70 × 30 2.44 13.4
1.6 84 × 32 80 × 40 2.94 16.2
1.6 90 × 30 2.94 16.2

ページの先頭に戻る

H型鋼

H形鋼
寸法 kg/m 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0
t1 t2 H B
6 8 100 100 16.9 101 118 135 152 169 186 203
6.5 9 125 125 23.6 142 165 189 212 236 260 283
7 10 150 150 31.1 187 218 249 280 311 342 373
7.5 11 175 175 40.4 242 283 323 364 404 444 485
8 12 200 200 49.9 299 349 399 449 499 549 599
9 14 250 250 71.8 431 503 574 646 718 790 862
10 15 300 300 93.0 558 651 744 837 930 1023 1116
12 19 350 350 135 810 945 1080 1215 1350 1485 1620
13 21 400 400 172 1032 1204 1376 1548 1720 1892 2064
5 7 100 50 9.30 55.8 65.1 74.4 83.7 93.0 102 112
6 8 125 60 13.1 78.6 91.7 105 118 131 144 157
5 7 150 75 14.0 84.0 98.0 112 126 140 154 168
5 8 175 90 18.0 108 126 144 162 180 198 216
4.5 7 198 99 17.8 107 125 142 160 178 196 214
5.5 8 200 100 20.9 125 146 167 188 209 230 251
5 8 248 124 25.1 151 176 201 226 251 276 301
6 9 250 125 29.0 174 203 232 261 290 319 348
5.5 8 298 149 32.0 192 224 256 288 320 352 384
6.5 9 300 150 36.7 220 257 294 330 367 404 440
6 9 346 174 41.2 247 288 330 371 412 453 494
7 11 350 175 49.4 296 346 395 445 494 543 593
7 11 396 199 56.1 337 393 449 505 561 617 673
8 13 400 200 65.4 392 458 523 589 654 719 785
9 14 450 200 74.9 449 524 599 674 749 824 899
10 16 500 200 88.2 529 617 706 794 882 970 1058
11 17 600 200 103 618 721 824 927 1030 1133 1236
6 9 148 100 20.7 124 145 166 186 207 228 248
6 9 194 150 29.9 179 209 239 269 299 329 359
7 11 244 175 43.6 262 305 349 392 436 480 523
8 12 294 200 55.8 335 391 446 502 558 614 670
9 14 340 250 78.1 469 547 625 703 781 859 937
10 16 390 300 105 630 735 840 945 1050 1155 1260
11 18 440 300 121 726 847 968 1089 1210 1331 1452
11 18 488 300 125 750 875 1000 1125 1250 1375 1500
12 20 588 300 147 882 1029 1176 1323 1470 1617 1764

ページの先頭に戻る

フラットバー(平鋼)

平鋼
寸法 kg/m 5.5 6.0
3 × 13 13 0.306 1.68
3 × 16 16 0.377 2.07
3 × 19 19 0.447 2.46
3 × 22 22 0.518 2.85
3 × 25 25 0.589 3.24
3 × 32 32 0.754 4.15
3 × 38 38 0.895 4.92
3 × 44 44 1.04 5.72
3 × 50 50 1.18 6.49
3 × 65 65 1.53 8.42
3 × 75 75 1.77 9.74
3 × 90 90 2.12 11.7
3 × 100 100 2.36 13.0
3 × 125 125 2.94 16.2
4.5 × 13 13 0.459 2.52
4.5 × 16 16 0.565 3.11
4.5 × 19 19 0.671 3.69
4.5 × 22 22 0.777 4.27
4.5 × 25 25 0.883 4.86
4.5 × 32 32 1.13 6.22
4.5 × 38 38 1.34 7.37
4.5 × 44 44 1.56 8.52
4.5 × 50 50 1.77 9.74
4.5 × 65 65 2.30 12.6
4.5 × 75 75 2.65 14.6
4.5 × 90 90 3.18 17.5
4.5 × 100 100 3.53 19.4
4.5 × 125 125 4.42 24.3
4.5 × 150 150 5.30 29.2
6 × 13 13 0.612 3.37
6 × 16 16 0.754 4.15
6 × 19 19 0.895 4.92
6 × 22 22 1.04 5.72
6 × 25 25 1.18 6.49
6 × 32 32 1.51 8.30
6 × 38 38 1.79 9.84
6 × 44 44 2.07 11.4
6 × 50 50 2.36 13.0
6 × 65 65 3.06 16.8
6 × 75 75 3.53 19.4
6 × 90 90 4.24 23.3
6 × 100 100 4.71 25.9
6 × 125 125 5.89 32.4
6 × 150 150 7.06 38.8
6 × 165 165 7.77 42.7
6 × 175 175 8.24 45.3
6 × 180 180 8.48 46.6
6 × 200 200 9.42 51.8
9 × 16 16 1.13 6.22
9 × 19 19 1.34 7.37
9 × 22 22 1.55 8.52
9 × 25 25 1.77 9.74
9 × 32 32 2.26 12.4
9 × 38 38 2.68 14.7
9 × 44 44 3.11 17.1
9 × 50 50 3.53 19.4
9 × 65 65 4.59 25.2
9 × 75 75 5.30 29.2
9 × 90 90 6.36 35.0
9 × 100 100 7.06 38.8
9 × 125 125 8.83 48.6
9 × 150 150 10.6 58.3
9 × 165 165 11.7 64.5
9 × 175 175 12.4 68.2
9 × 180 180 12.7 69.8
9 × 200 200 14.1 77.6
9 × 250 250 17.7 97.4
9 × 300 300 21.2 117
12 × 25 25 2.36 13.0
12 × 32 32 3.01 16.6
12 × 38 38 3.58 19.7
12 × 44 44 4.14 22.8
12 × 50 50 4.71 25.9
12 × 65 65 6.12 33.7
12 × 75 75 7.06 38.8
12 × 90 90 8.48 46.6
12 × 100 100 9.42 51.8
12 × 125 125 11.8 64.9
12 × 150 150 14.1 77.6
12 × 175 175 16.5 90.8
12 × 180 180 17.0 93.5
12 × 200 200 18.8 103
12 × 250 250 23.6 130
12 × 300 300 28.3 156
12 × 350 350 33.0 182
12 × 400 400 37.7 207
16 × 25 25 3.14 17.3
16 × 32 32 4.02 22.1
16 × 38 38 4.77 26.2
16 × 44 44 5.53 30.4
16 × 50 50 6.28 34.5
16 × 65 65 8.16 44.9
16 × 75 75 9.42 51.8
16 × 90 90 11.3 62.2
16 × 100 100 12.6 69.3
16 × 125 125 15.7 86.4
16 × 150 150 18.8 103
16 × 200 200 25.1 138
16 × 250 250 31.4 173
16 × 300 300 37.7 207
16 × 350 350 44.0 242
16 × 400 400 50.2 276
19 × 32 32 4.77 26.2
19 × 38 38 5.67 31.2
19 × 44 44 6.56 36.1
19 × 50 50 7.46 41.0
19 × 65 65 9.69 53.3
19 × 75 75 11.2 61.6
19 × 90 90 13.4 73.7
19 × 100 100 14.9 82.0
19 × 125 125 18.6 102
19 × 150 150 22.4 123
19 × 200 200 29.8 164
19 × 250 250 37.3 205
19 × 300 300 44.7 246
19 × 350 350 52.2 287
19 × 400 400 59.7 328
22 × 50 50 8.64 47.5
22 × 65 65 11.2 61.6
22 × 75 75 13.0 71.5
22 × 90 90 15.5 85.2
22 × 100 100 17.3 95.2
22 × 125 125 21.6 119
22 × 150 150 25.9 142
22 × 200 200 34.5 190
22 × 250 250 43.2 238
22 × 300 300 51.8 285
22 × 400 400 69.1 380
25 × 50 50 9.81 54.0
25 × 65 65 12.8 70.4
25 × 75 75 14.7 80.8
25 × 90 90 17.7 97.4
25 × 100 100 19.6 108
25 × 125 125 24.5 135
25 × 150 150 29.4 162
25 × 200 200 39.2 216
25 × 250 250 49.1 270
25 × 300 300 58.9 324
28 × 50 50 11.0 60.5
28 × 65 65 14.3 78.6
28 × 75 75 16.5 90.8
28 × 150 150 33.0 182
28 × 200 200 44.0 242
28 × 250 250 55.0 302
28 × 300 300 65.9 362
32 × 50 50 12.6 69.3
32 × 65 65 16.3 89.6
32 × 75 75 18.8 103
32 × 90 90 22.6 124
32 × 200 200 50.2 276
32 × 250 250 62.8 345
32 × 300 300 75.4 415

※切板、形状についてはご相談ください。

製品についてのご質問・お問い合わせはこちらからご連絡ください

鵜飼鋼材販売の製品・加工などに関するご質問・ご相談、さらに詳しい説明をご希望の方は
下記お問い合わせフォームもしくは、お電話にてお気軽にお問い合わせください。

  • お電話でのお問い合わせ
  • メールフォーム

ページの先頭に戻る

Copyright (c) 2011 UKAI STEEL Co., Ltd. All Rights Reserved.